Dit zijn de tweedehands auto's in de compacte middenklasse met de meeste defecten
Vanwege de lange levertijden van nieuwe auto's, wijken veel consumenten uit naar een tweedehands auto. Je hebt hem eerder, én je bent goedkoper uit. Maar soms koop je ook een stukje ergernis. Op basis van 5 miljoen autokeuringen stelden onze Duitse collega's van Auto Zeitung een lijst samen met de minst betrouwbare auto's in de compacte middenklasse (C-segment). Doe er je voordeel mee!
In samenwerking met keuringsinstantie Gesellschaft für technische Überwachung (GTÜ) namen onze collega's maar liefst 5 miljoen Hauptuntersuchungen onder de loep. Dat zijn periodieke keuringsrapporten - zeg maar de Duitse apk.
Dacia Logan MCV heeft meeste defecten
Voor een zo goed mogelijke vergelijking, verdeelden de onderzoekers de auto's over vijf leeftijdscategorieën. Na bestudering van de cijfers, bleek de Dacia Logan MCV in vier van de vijf leeftijdsklassen de twijfelachtige lijstaanvoerder met het hoogste aantal defecten. Ook in de jongste categorie (1 t/m 3 jaar) laat de Roemeen al veel steken vallen. De Citroën C4 Cactus en Renault Mégane laten eveneens matige scores zien. In de onderstaande tabellen geeft het defectenquotum het aantal afkeur- en aandachtspunten per 100 auto's aan.
Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering.
Als je de top 10-lijstjes per leeftijdscategorie doorkijkt, blijkt het zeker geen exclusief Zuid-Europees 'feestje'. Ook de Opel Astra, Ford Focus en Kia Ceed komen we meerdere keren tegen. Japanners schitteren daarentegen door afwezigheid.
Goed onderhoud cruciaal
De onderzoeksbevindingen zeggen niet puur iets over de kwaliteit van de auto's. Het is ook een indicatie van de aandacht die ze van hun eigenaren krijgen. Verder zijn de geconstateerde gebreken soms heel eenvoudig en zorgen ze zeker niet in alle gevallen voor pech, stilstand of uitval. Veel van de geconstateerde defecten kunnen worden voorkomen door zorgvuldig periodiek onderhoud. Hoe dan ook is het verstandig om de ogen extra goed open te houden als je een tweedehands auto aanschaft die hoog in de onderstaande tabellen staat.
[module:foto,no:7+8]
Klassering | 1 t/m 3 jaar | Defectenquotum |
1 | Dacia Logan MCV | 13,87 |
2 | Citroën C4 Cactus | 8,00 |
3 | Renault Mégane | 6,61 |
4 | Peugeot 308 | 6,55 |
5 | Fiat Tipo | 6,50 |
6 | Opel Astra | 5,90 |
7 | Ford Focus | 5,55 |
8 | Alfa Giulietta | 5,18 |
9 | BMW 1-serie | 4,73 |
10 | Skoda Octavia | 4,67 |
Klassering | 4 t/m 5 jaar | Defectenquotum |
1 | Dacia Logan MCV | 22,81 |
2 | Citroën C4 Cactus | 17,00 |
3 | Renault Mégane | 15,12 |
4 | Fiat Tipo | 14,43 |
5 | Peugeot 308 | 12,52 |
6 | Citroën C4 | 12,42 |
7 | Hyundai i30 | 11,91 |
8 | Opel Astra | 11,04 |
9 | Ford Focus | 10,18 |
10 | Kia Ceed | 10,10 |
Klassering | 6 t/m 7 jaar | Defectenquotum |
1 | Dacia Logan MCV | 31,36 |
2 | Renault Mégane | 30,31 |
3 | Hyundai i30 | 24,55 |
4 | Kia Ceed | 23,36 |
5 | Citroën C4 Cactus | 22,89 |
6 | Citroën C4 | 22,26 |
7 | Opel Astra | 20,06 |
8 | Peugeot 308 | 19,78 |
9 | Skoda Octavia | 18.33 |
10 | Ford Focus | 18,32 |
KLassering | 8 t/m 9 jaar | Defectenquotum |
1 | Renault Mégane | 48,49 |
2 | Kia Ceed | 48,44 |
3 | Dacia Logan MCV | 44,29 |
4 | Hyundai i30 | 42,44 |
5 | Citroën C4 | 38,54 |
6 | Ford Focus | 36,29 |
7 | Peugeot 308 | 35,08 |
8 | Seat Leon | 32,96 |
9 | Skoda Octavia | 31,84 |
10 | Opel Astra | 31,62 |
Klassering | > 9 jaar | Defectenquotum |
1 | Dacia Logan MCV | 65,90 |
2 | Kia Ceed | 64,31 |
3 | Renault Mégane | 61,65 |
4 | Citroën C4 | 59,88 |
5 | Hyundai i30 | 54,17 |
6 | Peugeot 308 | 53,48 |
7 | Ford Focus | 52,06 |
8 | Seat Leon | 49,91 |
9 | Opel Astra | 48,94 |
10 | Skoda Octavia | 46,39 |
Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering.