Dit zijn de laatste nieuwe auto’s in Nederland onder de 25.000 euro
Ooit was 10.000 euro de magische ondergrens als het om autoprijzen ging. Tegenwoordig zijn zelfs auto's onder de 20.000 euro schaars. Tussen de 20 en 25 mille kun je kiezen uit 20 auto’s.
In de rubriek I Love van ons maandmagazine Auto Review verlekkeren we ons regelmatig aan de lage prijzen van auto’s uit het verleden. Zo kocht je exact 25 jaar geleden, in 2001 dus, voor 25 mille (dat heette toen nog 55.000 gulden) nog auto’s als een Ford Mondeo Wagon, Peugeot 406 Break, Volkswagen Golf of Volvo S40. En vaak niet eens in de goedkoopste versie.
Elektrisch, hybride én benzine
In 2026 kun je voor 55.000 gulden – excuus 25.000 euro – alleen nog kiezen uit een paar auto’s in het A-segment, maar de meeste zijn een tandje groter. Een groot deel van de auto’s uit het lijstje is volledig elektrisch, maar je komt bijvoorbeeld ook een Seat Ibiza en een Skoda Fabia tegen.
De auto onder de 25 mille met verreweg de meeste power is de 194 pk sterke MG 3 Hybrid+. Zwakste broeder van het stel is de Dacia Spring 70. Met vijf auto’s is Dacia meteen het best vertegenwoordigde merk in de lijst. Citroën en Renault volgen met elk drie auto’s. In de tabel staan de auto's op alfabetische volgorde.
23 auto's onder 25.000 euro
| # | Merk / model | Vanafprijs NL |
|---|---|---|
| 1 | BYD Dolphin Surf 30 kWh (88 pk) | € 22.990 |
| 2 | BYD Dolphin Surf 43,2 kWh (88 pk) | € 24.990 |
| 3 | Citroën ë-C3 Standard Range (50 kWh, 113 pk) | € 20.990 |
| 4 | Citroën C3 1.2 Turbo (100 pk) | € 23.940 |
| 5 | Citroën ë-C3 Extended Range (54 kWh, 113 pk) | € 23.940 |
| 6 | Dacia Spring Electric 70 (70 pk, 24,3 kWh) | € 18.900 |
| 7 | Dacia Spring Electric 100 (100 pk, 24,3 kWh) | € 20.800 |
| 8 | Dacia Sandero SCe 65 (67 pk) | € 19.900 |
| 9 | Dacia Sandero Eco-G 120 (120 pk) | € 21.600 |
| 10 | Dacia Sandero TCe 100 (100 pk) | € 23.500 |
| 11 | Fiat Pandina Hybrid (70 pk) | € 23.499 |
| 12 | Hyundai Inster (42 kWh, 97 pk) | € 24.495 |
| 13 | Kia Picanto (68 pk) | € 20.995 |
| 14 | Leapmotor T03 (95 pk, 37,3 kWh) | € 19.950 |
| 15 | MG3 Hybrid+ (194 pk) | € 23.750 |
| 16 | Opel Corsa 1.2 Turbo (100 pk) | € 24.999 |
| 17 | Renault Twingo E-Tech Electric (27,5 kWh, 82 pk) | € 20.990 |
| 18 | Renault 5 E-Tech Electric (40 kWh, 95 pk) | € 24.990 |
| 19 | Seat Ibiza 1.0 EcoTSI (95 pk) | € 24.990 |
| 20 | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 pk) | € 24.990 |
| 21 | Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid (81 pk) | € 23.199 |
| 22 | Toyota Aygo X 1.5 Hybrid (115 pk) | € 23.750 |
| 23 | Volkswagen ID. Polo (37 kWh, 116 pk) | € 24.990 |
Met onze gratis nieuwsbrief houd je de autoprijzen scherp in de gaten!