Dit zijn de 5 goedkoopste stationwagons met private lease
Een stationwagon heeft veel voordelen. Hij combineert de fijne rijeigenschappen van een hatchback of sedan met het grote ruimteaanbod van een suv. Private lease is een goede manier om in zo’n praktische stationwagen te rijden.
De stationwagon is nog lang niet dood en begraven. Hoewel de suv de automarkt heeft overgenomen, blijft er een markt voor de stationwagens. Vooral in Europa blijven mensen het nut van de carrosserie inzien. Met private lease rijd je een nieuwe stationwagon voor een vast maandbedrag. Met dit bedrag is alles voor je geregeld.
Geen zorgen dus over de verzekering of het onderhoud van je auto. Ook de wegenbelasting is inbegrepen. Je hoeft alleen de brandstof zelf te betalen. Wij zetten de vijf beste stationwagon private lease deals op een rijtje die je kunt vinden in onze private lease vergelijker.
1. Kia Ceed Sportswagon
Specificaties
Uitvoering | 1.0 T-GDi | 1.5 T-GDi |
---|---|---|
Vermogen (pk) | 100 | 140 |
Koppel (Nm) | 172 | 253 |
Aandrijflijn (brandstof) | Benzine | Benzine |
Gemiddeld verbruik (WLTP) | 5,3 l/100 km (1 op 18,9) | 5,6 l/100 km (1 op 17,9) |
0-100 sprint (seconden) | 13,3 | 9,8 |
Bagageruimte (liter) | 625 - 1694 | 625 - 1694 |
CO2-uitstoot (WLTP, g/km) | 121 | 127 |
Pluspunten
+ Indrukwekkende rijeigenschappen
+ Prettige stoelen
+ Grote bagageruimte
Minpunten
- Erg stevig geveerd
- 1.0 liter-motor is een beetje futloos
- Beenruimte achterin valt tegen
De Kia Ceed is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 419,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Ceed private lease prijzen.
2. Dacia Jogger
Specificaties
Uitvoering | TCe 110 | HYBRID 140 |
---|---|---|
Vermogen (pk) | 110 | 141 |
Koppel (Nm) | 200 | Niet bekend |
Aandrijflijn (brandstof) | Benzine | Hybride |
Gemiddeld verbruik (WLTP) | 5,7 l/100 km (1 op 17,5) | 4,7 l/100 km (1 op 21,3) |
0-100 sprint (seconden) | 10,5 | 9,8 |
Bagageruimte (liter) | 708 - 1819 (7-zits: 160 - 1594) | 708 - 1819 (7-zits: 160 - 1594) |
CO2-uitstoot (WLTP, g/km) | 129 | 105 |
Pluspunten
+ Veel waar voor je geld
+ Ook als zevenzitter verkrijgbaar
+ Zowel met benzine als hybride
+ Ruimtewonder
Minpunten
- Interieur voelt goedkoper aan
- HYBRID: rumoerige aandrijflijn van Renault
- Armoedige crashtestscore van één ster
De Dacia Jogger is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 434,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Jogger private lease prijzen.
3. Ford Focus Wagon
Specificaties
Uitvoering | 1.0 EcoBoost Hybrid 125 pk | 1.0 EcoBoost Hybrid 155 pk |
---|---|---|
Vermogen (pk) | 125 | 155 |
Koppel (Nm) | 170 | 190 |
Aandrijflijn (brandstof) | Benzine (mild-hybride) | Benzine (mild-hybride) |
Transmissie | Handgeschakeld | Automaat (Powershift) |
Gemiddeld verbruik (WLTP) | 5,2 l/100 km (1 op 19,2) | 5,2 l/100 km (1 op 19,2) |
0-100 sprint (seconden) | 10,4 | 8,6 |
Bagageruimte (liter) | 737 - 1653 | 737 - 1653 |
CO2-uitstoot (WLTP, g/km) | 120 | 121 |
Pluspunten
+ Grote bagageruimte
+ Stuurt scherp en sportief
+ Beenruimte dik in orde
Minpunten
- Motorgeluid nadrukkelijk aanwezig
- Stevig geveerd
- In praktijk minder zuinig
De Ford Focus is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 414,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Ford Focus private lease prijzen.
4. MG5
Specificaties
Uitvoering | Standard Range | Long Range |
---|---|---|
Vermogen (pk) | 177 | 157 |
Koppel (Nm) | 280 | 280 |
Aandrijflijn (brandstof) | Elektrisch | Elektrisch |
Gemiddeld verbruik (WLTP) | 17,9 kWh / 100 km | 17,9 kWh / 100 km |
Type accu | LFP | Lithium-ion |
0-100 sprint (seconden) | 7,7 | 7,7 |
Bagageruimte (liter) | 479 - 1367 | 479 - 1367 |
CO2-uitstoot (WLTP, g/km) | 0 | 0 |
Accucapaciteit (kWh) | 50,3 | 61,1 |
WLTP-actieradius (km) | 320 | 400 |
Laadvermogen (kW) | 11 | 11 |
Snellaadvermogen (kW) | 87 | 87 |
Pluspunten
+ Enige elektrische optie in het lijstje
+ Direct koppel, stille aandrijflijn
+ Met SEPP-subsidie
Minpunten
- Bagageruimte valt tegen
- Actieradius niet heel groot
- Snellaadvermogen
De MG 5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 509,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle MG 5 private lease prijzen.
5. Hyundai i30 Wagon
Specificaties
Uitvoering | 1.0 T-GDi MHEV | 1.5 T-GDi MHEV |
---|---|---|
Vermogen (pk) | 120 | 159 |
Koppel (Nm) | 172 | 253 |
Aandrijflijn (brandstof) | Benzine (mild-hybride) | Benzine (mild-hybride) |
Gemiddeld verbruik (WLTP) | 5,2 l/100 km (1 op 19,2) | 5,5 l/100 km (1 op 18,2) |
0-100 sprint (seconden) | 11,4 | 8,6 |
Bagageruimte (liter) | 602 - 1650 | 602 - 1650 |
CO2-uitstoot (WLTP, g/km) | 117 | 129 |
Pluspunten
+ Stuurt direct
+ Rijke standaarduitrusting
+ Bagageruimte voldoende
Minpunten
- Beenruimte mager in dit segment
- Stevig geveerd
- Prijziger
De Hyundai i30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 499,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai i30 private lease prijzen.
Private lease stationwagon
Deze betaalbare stationwagons vind je op onze private lease pagina. Wil je toch liever een andere stationwagon, of liever een ander soort auto? Kijk dan verder op onze private lease vergelijker. Daar vind je auto’s in allerlei soorten, vormen en maten.