Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's met private lease
Elektrische auto’s zijn over het algemeen nog altijd duurder dan auto's met een verbrandingsmotor. Hierdoor stappen minder mensen over op elektrisch rijden. Private lease kan dit probleem wegnemen. Wij lichten de vijf beste private lease deals uit voor een EV.
Ontdek de beste elektrische private lease deals
1. Dacia Spring
Specificaties
| Uitvoeringen | Electric 45 | Electric 65 |
|---|---|---|
| Vermogen (pk) | 44 | 65 |
| Koppel (Nm) | 125 | 113 |
| 0-100 sprint (seconden) | 19,1 | 13,7 |
| Accucapaciteit (kWh) | 26,8 | 26,8 |
| Gemiddeld verbruik (WLTP) | 14,1 kWh/100 km | 13,2 kWh/100 km |
| WLTP-actieradius (km) | 225 | 225 |
| Laadvermogen (kW) | 7 | 7 |
| Laadtijd (20 - 100%) | 4 u | 4 u |
| Snellaadvermogen (kW) | 30 | 30 |
| Snellaadtijd (20 - 80%) | 45 min | 45 min |
Pluspunten
+ Goedkoopste auto met stekker
+ Hoge instap en zit
+ Wendbaar door kleine draaicirkel
Minpunten
- Kwaliteit interieur laat te wensen over
- Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig
- Kleine actieradius
Dacia Spring private lease deals
2. Leapmotor T03
Specificaties
| Uitvoering | Design |
|---|---|
| Vermogen (pk) | 95 |
| Koppel (Nm) | 158 |
| 0-100 sprint (seconden) | 12,7 |
| Accucapaciteit (kWh) | 37,3 |
| Batterijtype | LFP |
| Gemiddeld verbruik (WLTP) | 16,3 kWh/100 km |
| WLTP-actieradius (km) | 265 |
| Laadvermogen (kW) | 6,6 |
| Snellaadvermogen (kW) | 45 kW |
Pluspunten
+ Ruimer dan je denkt
+ Compleet uitgerust
+ Rijdt volwassener dan je verwacht
Minpunten
- Design is smaakgevoelig
- Trage software en blikkerige luidsprekers
- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst
Leapmotor T03 private lease deals
3. Hyundai Inster
Specificaties
| Uitvoering | 42 kWh | 49 kWh |
|---|---|---|
| Vermogen (pk) | 97 | 115 |
| Koppel (Nm) | 147 | 147 |
| 0-100 sprint (seconden) | 11,7 | 10,6 |
| Accucapaciteit (kWh) | 42 | 49 |
| Batterijtype | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Gemiddeld verbruik (WLTP) | 14,3 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km |
| WLTP-actieradius (km) | 327 | 370 |
| Laadvermogen (kW) | 11 | 11 |
| Laadtijd AC (10-100%) | 4 u | 4u 45 min |
| Snellaadvermogen (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Laadtijd DC | 39 min | 39 min |
Pluspunten
+ Ruimer dan je denkt
+ Scherpe prijs, rijk uitgerust
+ Gebruiksvriendelijk: veel fysieke knoppen
Minpunten
- Zichtbaarheid naar achteren niet ideaal
- Standaard een vierzitter
- Smal: ruimte in de breedte niet overdadig
Hyundai Inster private lease deals
4. Citroën ë-C3
Specificaties
| Uitvoering | C3 Electric |
|---|---|
| Vermogen (pk) | 113 |
| Koppel (Nm) | 120 |
| Accucapaciteit (kWh) | 44 |
| Batterijtype | LFP |
| Gemiddeld verbruik (WLTP) | 17,1 kWh/100 km |
| 0-100 sprint (seconden) | 11,5 |
| WLTP-actieradius (km) | 320 |
| Laadvermogen (kW) | 7 |
| Snellaadvermogen (kW) | 100 |
Pluspunten
+ Ruimer dan je denkt
+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse
+ Door suv-vorm hoge zit en instap
Minpunten
- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
- Actieradius is redelijk beperkt
- You-uitvoering zonder centraal touchscreen
Citroën ë-C3 private lease deals
5. Renault 5
Specificaties
| Uitvoering | 120 pk Urban Range | 150 pk Comfort Range |
|---|---|---|
| Vermogen (pk) | 120 | 150 |
| Koppel (Nm) | 225 | 245 |
| 0-100 sprint (seconden) | 9,0 | 8,0 |
| Accucapaciteit (kWh) | 40 | 52 |
| Batterijtype | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Gemiddeld verbruik (WLTP) | 14,5 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km |
| WLTP-actieradius (km) | 312 | 410 |
| Laadvermogen (kW) | 11 | 11 |
| Laadtijd (10%-100%) | n.n.b. | 4 u 45 min |
| Snellaadvermogen (kW) | 80 | 100 |
| Snellaadtijd (15%-80%) | n.n.b. | 31 min |
Pluspunten
+ Leuke en originele vormgeving
+ Rijdt leuk en comfortabel
+ Scherpe prijs
Minpunten
- Technische specificaties niet indrukwekkend
- Kleine kofferbak
- Weinig ruimte op de achterbank
Waarom een EV met private lease?
De hoge aanschafprijs is een van de eerstgenoemde bezwaren van sceptici als het gaat om de overstap van auto’s met een verbrandingsmotor naar EV’s. Al kun je dat probleem elimineren door te kiezen voor de goedkoopste elektrische auto. Maar door een elektrische auto te private leasen hoef je niet in één keer dit grote aankoopbedrag neer te leggen.
Je kan dus in een nieuwe elektrische auto rijden voor een vast maandelijks bedrag. In dit bedrag zitten tevens de afschrijving, verzekering en het onderhoud. Je hoeft de auto alleen nog maar op te laden.
Private lease elektrische auto
Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste elektrische auto private lease-deals. Ook vind je er private lease deals van auto's voor minder dan 300 euro.
Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990.