Let op! Alleen dit jaar private lease je deze populaire EV's nog met subsidie
Op prinsjesdag werd het definitief duidelijk: vanaf volgend jaar komt er echt geen subsidie voor elektrische auto’s meer. Als je nog wilt profiteren, moet je er snel bij zijn. Wij zetten 5 aantrekkelijke EV’s op een rijtje die je nu nog met subsidie kunt private leasen.
Private lease maakt autorijden eenvoudiger door een helder en vast maandbedrag waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Dit houdt in dat uitgaven zoals de afschrijving, verzekering en het onderhoud al in je maandtarief verwerkt zijn. Je hoeft dus niet meer apart na te denken over deze kostenposten, wat zorgt voor een zorgeloze rijervaring. Het enige wat nog voor jouw rekening komt, zijn de kosten voor brandstof of stroom. Met een private leasecontract zijn de financiën rondom je auto duidelijk en overzichtelijk, waardoor je met een gerust hart de weg op gaat.
Daarbij komt dat je ook met private lease kunt profiteren van de SEPP-subsidie op elektrische auto’s. De subsidie van 2950 euro wordt bij een private leasecontract per maand uitbetaald, tot een maximum van 48 maanden. Hierdoor kun je maandelijks een bedrag van 61,46 tegemoet zien (totaalbedrag van € 2.950 gedeeld door 48 maanden), ongeacht de looptijd van je contract.
Wij benoemen 5 EV’s die alleen dit jaar nog door de subsidie extra voordelig zijn te private leasen.
1. Volvo EX30
Specificaties
Uitvoeringen | Single Motor | Single Motor Extended Range | Twin Motor Performance |
---|---|---|---|
Vermogen (pk) | 272 | 272 | 428 |
Koppel (Nm) | 343 | 343 | 543 |
0-100 sprint (seconden) | 5,7 | 5,3 | 3,6 |
Aandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Vierwielaandrijving |
Trekgewicht (kg) | 1000 | 1600 | 1600 |
Accucapaciteit (kWh) | 51 | 69 | 69 |
Batterijtype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Gemiddeld verbruik (WLTP) | 17,1 kWh/100 km | 17,0 kWh/100 km | 17,5 kWh/100 km |
WLTP-actieradius (km) | 337 | 476 | 450 |
Laadvermogen (kW) | 11 | 11 - 22 (optioneel) | 22 |
Laadtijd (0%-100%) | 6 u | 11: 8 u - 22: 4 u | 11: 8 u - 22: 4 u |
Snellaadvermogen (kW) | 134 | 153 | 153 |
Laadtijd (10%-80%) | 26 min | 28 min | 28 min |
Pluspunten
+ Herkenbaar Volvo-ontwerp
+ Erg snel en krachtig, maar ook rustig te rijden
+ Stil interieur,
+ Comfortabel onderstel en goede stoelen
Minpunten
- Niet heel zuinig: zie Volvo EX30 actieradiustest
- Twijfelachtige ergonomie: geen instrumentarium
- Alle functies verstopt in menu’s in touchscreen
- Beperkte beenruimte achterin
2. Citroën ë-C3
Specificaties
Vermogen (pk) | 113 |
---|---|
Koppel (Nm) | 120 |
Accucapaciteit (kWh) | 44 |
Batterijtype | LFP |
Gemiddeld verbruik (WLTP) | 17,1 kWh/100 km |
0-100 sprint (seconden) | 11,5 |
WLTP-actieradius (km) | 320 |
Laadvermogen (kW) | 7 |
Snellaadvermogen (kW) | 100 |
Pluspunten
+ Zeer scherpe prijs
+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse
+ Door suv-vorm hoge zit en instap
Minpunten
- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
- Actieradius is redelijk beperkt
- You-uitvoering zonder centraal touchscreen
3. Smart #1
Specificaties
Uitvoeringen | Pro | Pro + | Premium | Pulse / Brabus |
---|---|---|---|---|
Vermogen (pk) | 272 | 272 | 272 | 428 |
Koppel (Nm) | 343 | 343 | 343 | 584 |
Accucapaciteit (kWh) | 49 | 66 | 66 | 66 |
Batterijtype | LFP | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Gemiddeld verbruik (WLTP) | 18,1 kWh/100 km | 17,4 kWh/100 km | 17,4 kWh/100 km | 18,2 kWh/100 km |
WLTP-actieradius (km) | 310 | 420 | 440 | 400 |
Laadvermogen (kW) | 7,4 | 22 | 22 | 22 |
Snellaadvermogen (kW) | 130 | 150 | 150 | 150 |
Pluspunten
+ Rijke standaarduitrusting
+ Erg krachtig: veel vermogen
+ Scherpe prijs
+ Ruimtelijk voor en achterin, én een frunk
Minpunten
- Stoelen zijn niet heel ondersteunend
- Matige one-pedal driving
- Alle functies verborgen in het menu, geen fysieke knoppen
4. Peugeot e-208
Specificaties
Uitvoering | e-208 136 | e-208 156 |
---|---|---|
Vermogen (pk) | 136 | 156 |
Koppel (Nm) | 260 | 260 |
Accucapaciteit (kWh) | 50 | 51 |
Gemiddeld verbruik (WLTP) | 15,5 kWh / 100 km | 14,1 kWh / 100 km |
WLTP-actieradius (km) | 362 | 410 |
Laadvermogen (kW) | 11 | 11 |
Snellaadvermogen (kW) | 100 | 100 |
Pluspunten
+ Zowel van buiten als binnenin onderscheidende vormgeving
+ Respectabele actieradius
+ Comfortabel door vering en stoelen
Minpunten
- Beenruimte achterin
- Kofferbak is aan de kleine kant
- Ergonomie van I-cockpit werkt niet voor iedereen
5. Kia EV3
Specificaties
Uitvoering | 58,3 kWh | 81,4 kWh |
---|---|---|
Vermogen (pk) | 204 | 204 |
Koppel (Nm) | 283 | 283 |
0-100 sprint (seconden) | 7,5 (19 inch: 7,6) | 7,7 (19 inch: 7,9) |
Accucapaciteit (kWh) | 58,3 | 81,4 |
Batterijtype | Lithium-ion | Lithium-ion |
Gemiddeld verbruik (WLTP) | 14,9 kWh/100 km (19 inch: 15,8 kWh/100 km) | 14,9 kWh/100 km (19 inch: 16,2 kWh/100 km) |
WLTP-actieradius (km) | 436 (19 inch: 414) | 605 (19 inch: 563) |
Laadvermogen (kW) | 11 | 11 |
Laadtijd (0%-100%) | 6 u | 8,5 u |
Snellaadvermogen (kW) | 101 | 128 |
Snellaadtijd (10%-80%) | 29 min | 31 min |
Pluspunten
+ Ruim, volwaardige gezinsauto
+ Slimme features
+ Met subsidie competitieve prijs
Minpunten
- Technische specificaties niet baanbrekend
- Uiterlijk (evenals EV9) smaakgevoelig
- Versie met grotere batterij stuk prijziger
Elektrische auto private lease
Deze populaire elektrische auto’s zijn allemaal te vinden in onze private lease vergelijker. Wil je liever een andere auto? Kijk dan verder op onze private lease pagina, waar je nog 243 andere auto’s kunt vinden om uit te kiezen.