Boete te hard rijden: je betaalt je scheel in 2024
Als je met je auto sneller gaat dan toegestaan, riskeer je een boete voor te hard rijden. En die zijn in 2024 niet mals ... Wij zetten alles wat je moet weten over snelheidsboetes voor je op een rijtje.
Boete te hard rijden in 2024
Op de Nederlandse wegen voeren flitsers en politie metingen uit om te bepalen hoe hard automobilisten rijden. Als dit harder is dan toegestaan, krijg je een boete. Hoe hoog die boete uitvalt, ligt aan de snelheid die is gemeten. Overigens krijg je ook een boete voor te langzaam rijden.
In Nederland krijg je een snelheidsboete als je meer dan 3 km/h te hard rijdt. Van de gemeten snelheid gaat een correctie van 3 km/h af, om met zekerheid te kunnen stellen dat er echt te hard werd gereden. Bij meer dan 100 km/h hanteert de politie een meetcorrectie van 3 procent.
Hoeveel je moet betalen, hangt af van hoe hard je precies hebt gereden. De boetebedragen liggen vast per snelheid waarmee je de maximumsnelheid overschrijdt. Er zijn drie verschillende boetebedragen per snelheidsovertreding: binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en op de snelweg. Binnen de bebouwde kom zijn de boetes het hoogst omdat het hier het gevaarlijkst is om te hard te rijden. Daarbij vallen boetes hoger uit als er op het meetmoment wegwerkzaamheden waren.
Boetes worden geïnd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Deze instantie brengt bovenop het vastgestelde boetebedrag ook nog administratiekosten van 9 euro in rekening. In 2024 zijn de snelheidsboetes gemiddeld met zo’n 10 procent gestegen ten opzichte van 2023.
Overzicht snelheidsboetes
Om dit verhaal overzichtelijker te maken, hebben we de huidige boetebedragen in een tabel gezet. Zo kun je makkelijk zien hoe hoog het bedrag uitvalt per situatie. De genoemde bedragen zijn zonder de administratiekosten van 9 euro. Dat geldt ook voor andere verkeersboetes in 2024.
Aantal km/h te hard | Binnen bebouwde kom (+bij werkzaamheden) | Buiten bebouwde kom (+bij werkzaamheden) | Snelweg (+bij werkzaamheden) |
---|---|---|---|
4 km/h | €35 (€58) | €31 (€47) | €26 (€34) |
5 km/h | €43 (€69) | €39 (€57) | €32 (€43) |
6 km/h | €53 (€80) | €47 (€68) | €39 (€53) |
7 km/h | €61 (€94) | €56 (€79) | €46 (€64) |
8 km/h | €69 (€108) | €64 (€91) | €53 (€73) |
9 km/h | €79 (€121) | €75 (€101) | €60 (€83) |
10 km/h | €90 - €134) | €84 (€113) | €79 (€109) |
11 km/h | €121 (€169) | €115 (€143) | €109 (€141) |
12 km/h | €132 (€183) | €127 (€158) | €119 (€154) |
13 km/h | €146 (€199) | €139 (€173) | €128 (€167) |
14 km/h | €157 (€216) | €150 (€187) | €139 (€180) |
15 km/h | €169 (€232) | €162 (€201) | €150 (€193) |
16 km/h | €182 (€249) | €173 (€219) | €161 (€208) |
17 km/h | €195 (€266) | €186 (€235) | €175 (€224) |
18 km/h | €210 (€284) | €198 (€251) | €188 (€240) |
19 km/h | €224 (€303) | €214 (€268) | €201 (€257) |
20 km/h | €240 (€323) | €230 (€284) | €216 (€273) |
21 km/h | €257 (€343) | €243 (€303) | €231 (€291) |
22 km/h | €273 (€364) | €258 (€323) | €243 (€308) |
23 km/h | €291 (€384) | €248 (€342) | €235 (€325) |
24 km/h | €306 (€406) | €291 (€360) | €273 (€343) |
25 km/h | €325 (€429) | €308 (€381) | €287 (€365) |
26 km/h | €343 (€454) | €325 (€402) | €303 (€384) |
27 km/h | €365 (€479) | €342 (€421) | €318 (€403) |
28 km/h | €383 (€495) | €360 (€444) | €331 (€425) |
29 km/h | €402 (€495) | €381 (€466) | €349 (€444) |
30 km/h | €421 (€499) | €401 (€488) | €368 (€466) |
31 km/h | Openbaar ministerie bepaalt boetebedrag |
Bij hoeveel km te hard raak je je rijbewijs kwijt?
Er kan om meerdere redenen worden besloten om je rijbewijs in te vorderen. Bijvoorbeeld als je met te veel alcohol op achter het stuur zit, of juist weigert mee te werken aan een blaastest. Ook als je veel te hard rijdt wordt je rijbewijs ingetrokken. Dit geldt vanaf 50 km/h per uur of meer te hard, na correctie.
Wanneer dit gebeurt, stuurt de politie je rijbewijs naar de officier van justitie. Die moet binnen 10 dagen tot een beslissing komen wat de vervolgstappen worden. Ook bepaalt de officier van justitie het boetebedrag. Daarbij komt de straf ook op je strafblad.
Welke verzekering je ook kiest, met Univé ga je binnen 10 minuten voordelig en goed verzekerd de weg op.
Boete 40 km te hard: strafbeschikking
Als je tussen de 30 en 50 km/h te hard hebt gereden, krijg je een strafbeschikking. Voor de snelweg ligt de grens op 40 km/h. Hierbij geldt hetzelfde als bij meer dan 50 km/h te hard: de officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete en het vergrijp komt op je strafblad.
Boete 30 km te hard: geen aantekening strafblad
Alle snelheidsovertredingen tot 30 km/h worden afgedaan met een boete. Deze wordt ook wel ‘Mulderboete’ genoemd en is bedoeld voor lichte vergrijpen. Je krijgt hierbij geen strafblad.
Boete 20 of 10 km te hard
Hetzelfde geldt bij snelheidsovertredingen tot 20 of tot 10 km/h te hard. Je krijgt slechts een boete, en daarmee is de kous af. Hoe hoog die boete is, vind je in de tabel hierboven.
Lees ook
De zekerheid van Univé: uitstekende service en altijd een gunstige premie.