Benzineprijzen Europa: dit zijn de prijzen per land
In Nederland liggen de brandstofprijzen relatief hoog, maar hoe zit dat in de rest van Europa? Wij zetten de brandstofprijzen in Europa op een rijtje. Zo zie je direct waar je goedkoop kan tanken, of welk land je beter kunt vermijden met een dorstige reisgezel.
Zeker rondom de vakantieperiode is het interessant om te zien wat de benzineprijzen in Europa zijn. Dit kan je veel geld besparen, of juist geld kosten. Zo is het algemeen bekend dat je in Zuid- en Oost-Europa goedkoper je tank vult, terwijl het in bepaalde Westerse of Scandinavische landen juist een stuk duurder is. Maar hoe zijn de verhoudingen nu precies?
Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief voor interessante artikelen als deze!
Benzineprijzen Europa
We maken in de tabel onderscheid tussen de gemiddelde diesel-, lpg- en benzineprijzen in Europa. Daarbij noemen we de goedkoopste bekende benzineprijs, dit is meestal E10 benzine (Euro 95).
Maar je kunt ook E5 tanken, of zelfs benzine met een nog hoger octaangetal. Hier zijn wel per land verschillende namen aan verbonden. Weet je niet of je E5 of E10 moet hebben? Lees dan dit artikel over het verschil tussen E5 en E10.
De LPG-prijs is niet overal ingevuld, omdat het in sommige landen (vrijwel) niet te tanken is.
Prijs van verschillende brandstoffen per land (actueel op 24-06-2024)
Land | Diesel | Benzine | Lpg |
---|---|---|---|
Andorra | € 1,53 | € 1,50 | |
België | € 1,76 | € 1,69 | € 0,65 |
Bosnië en Herzegovina | € 1,39 | € 1,35 | € 1,16 |
Bulgarije | € 1,35 | € 1,38 | |
Cyprus | € 1,53 | € 1,50 | |
Denemarken | € 1,76 | € 1,96 | |
Duitsland | € 1,65 | € 1,76 | € 1,03 |
Estland | € 1,53 | € 1,73 | € 0,67 |
Finland | € 1,75 | € 1,78 | |
Frankrijk | € 1,70 | € 1,80 | € 0,98 |
Griekenland | € 1,59 | € 1,88 | € 0,83 |
Groot-Brittannië | € 1,75 | € 1,70 | € 1,13 |
Hongarije | € 1,59 | € 1,57 | |
Ierland | € 1,84 | € 1,81 | |
IJsland | € 2,06 | € 2,04 | |
Italië | € 1,70 | € 1,85 | € 0,69 |
Kroatië | € 1,38 | € 1,45 | € 0,72 |
Letland | € 1,58 | € 1,58 | € 0,70 |
Liechtenstein | € 2,02 | € 2,01 | |
Litouwen | € 1,46 | € 1,49 | € 0,58 |
Luxemburg | € 1,50 | € 1,56 | € 0,59 |
Moldavië | € 0,81 | € 0,92 | |
Monaco | € 1,98 | € 2,14 | |
Montenegro | € 1,43 | € 1,60 | € 0,71 |
Nederland | € 1,82 | € 1,99 | € 0,97 |
Noord-Macedonië | € 1,19 | € 1,30 | € 0,63 |
Noorwegen | € 1,88 | € 2,02 | |
Oekraïne | €1,26 | € 1,34 | € 0,63 |
Oostenrijk | € 1,60 | € 1,61 | € 1,12 |
Polen | €1,47 | € 1,46 | € 0,59 |
Portugal | € 1,60 | € 1,74 | € 0,88 |
Roemenië | € 1,41 | € 1,40 | € 0,72 |
Rusland | € 0,66 | € 0,58 | € 0,27 |
Servië | € 1,65 | € 1,56 | € 1,08 |
Slovenië | € 1,47 | € 1,48 | € 0,83 |
Slowakije | € 1,52 | € 1,63 | € 0,62 |
Spanje | € 1,44 | € 1,60 | € 0,95 |
Tsjechië | € 1,45 | € 1,53 | € 0,67 |
Turkije | € 1,20 | € 1,19 | € 0,57 |
Wit-Rusland | € 0,69 | € 0,69 | € 0,36 |
Zweden | € 1,59 | € 1,60 | |
Zwitserland | € 1,99 | € 1,94 | € 1,22 |
Benzineprijs Duitsland
De tabel bevestigt iets wat veel Nederlanders allang wisten: je kunt goedkoop tanken in Duitsland. Gemiddeld betalen Duitsers 23 cent minder voor benzine en 17 cent minder voor diesel. Lpg is opvallend genoeg 6 cent duurder bij onze oosterburen. De benzineprijs in Duitsland maakt het interessant voor Nederlanders in de grensstreek om in Duitsland te tanken.
Benzineprijs België
Ook in België tanken ze een stuk goedkoper brandstof in vergelijking met Nederland. Voor benzine scheelt het zelfs 30 cent (1,69 om 1,99). Diesel is bij onze zuiderburen 6 cent goedkoper, terwijl lpg 32 cent per liter voordeliger is.
Benzineprijs Frankrijk
De benzineprijzen in Frankrijk zijn relevant omdat het zo’n enorm populair vakantieland is. In Frankrijk kost een liter benzine 1,80 euro, waarmee het 19 cent goedkoper is dan in Nederland. Voor diesel betalen de Fransen gemiddeld 1,70 (12 cent goedkoper), lpg kost per liter 98 cent en is dus 1 cent duurder dan in Nederland.
Benzineprijs Luxemburg
Luxemburg staat mede door zijn lage brandstofprijzen bekend als een ideaal doorreisland. Aan de pomp betaal je 1,56 euro voor benzine, 1,50 euro voor diesel en 58 eurocent voor lpg. In Nederland liggen de prijzen op 1,99 euro voor benzine, 1,82 euro voor diesel en 0,97 euro voor lpg. Daarmee is brandstof in Luxemburg dus significant goedkoper dan in Nederland.